|
JPY 価格
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LXV526.97.2212G | カチオンキット付き分析装置 | 2 | パネル取り付け | 0.01 ppb - 200 ppm | お問い合わせ |
| LXV526.97.1011G | アナライザーのみ | 1 | 壁掛け | 0.01 ppb - 10,000 ppb | お問い合わせ |
| LXV526.97.1211G | カチオンキット付き分析装置 | 1 | 壁掛け | 0.01 ppb - 200 ppm | お問い合わせ |
| LXV526.97.2211G | カチオンキット付き分析装置 | 1 | パネル取り付け | 0.01 ppb - 200 ppm | お問い合わせ |
| LXV526.97.1014G | アナライザーのみ | 4 | 壁掛け | 0.01 ppb - 10,000 ppb | お問い合わせ |
| LXV526.97.1112G | 自動校正機能付きアナライザー | 2 | 壁掛け | 0.01 ppb - 10,000 ppb | お問い合わせ |
| LXV526.97.1311G | カチオンキットと自動キャリブレーションを備えたアナライザー | 1 | 壁掛け | 0.01 ppb - 200 ppm | お問い合わせ |
| LXV526.97.2012G | アナライザーのみ | 2 | パネル取り付け | 0.01 ppb - 10,000 ppb | お問い合わせ |
| LXV526.97.2312G | カチオンキットと自動キャリブレーションを備えたアナライザー | 2 | パネル取り付け | 0.01 ppb - 200 ppm | お問い合わせ |
| LXV526.97.2014G | アナライザーのみ | 4 | パネル取り付け | 0.01 ppb - 10,000 ppb | お問い合わせ |

