|
JPY 価格
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LXV526.97.2011G | アナライザーのみ | 1 | パネル取り付け | 0.01 ppb - 10,000 ppb | お問い合わせ |
| LXV526.97.2012G | アナライザーのみ | 2 | パネル取り付け | 0.01 ppb - 10,000 ppb | お問い合わせ |
| LXV526.97.2014G | アナライザーのみ | 4 | パネル取り付け | 0.01 ppb - 10,000 ppb | お問い合わせ |
| LXV526.97.2111G | 自動校正機能付きアナライザー | 1 | パネル取り付け | 0.01 ppb - 10,000 ppb | お問い合わせ |
| LXV526.97.2112G | 自動校正機能付きアナライザー | 2 | パネル取り付け | 0.01 ppb - 10,000 ppb | お問い合わせ |
| LXV526.97.2114G | 自動校正機能付きアナライザー | 4 | パネル取り付け | 0.01 ppb - 10,000 ppb | お問い合わせ |
| LXV526.97.2211G | カチオンキット付き分析装置 | 1 | パネル取り付け | 0.01 ppb - 200 ppm | お問い合わせ |
| LXV526.97.2212G | カチオンキット付き分析装置 | 2 | パネル取り付け | 0.01 ppb - 200 ppm | お問い合わせ |
| LXV526.97.2214G | カチオンキット付き分析装置 | 4 | パネル取り付け | 0.01 ppb - 200 ppm | お問い合わせ |
| LXV526.97.2311G | カチオンキットと自動キャリブレーションを備えたアナライザー | 1 | パネル取り付け | 0.01 ppb - 200 ppm | お問い合わせ |

