|
JPY 価格
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LXV525.99A01551 | 5x mA Output | Non-Claros | Without power cord | Digital | Digital | お問い合わせ |
| LXV525.99E15541 | Modbus TCP & LAN | Non-Claros + Embedded Prognosys | With US plug | Digital | mA Input | お問い合わせ |
| LXV525.99E1A551 | LAN | Non-Claros + Embedded Prognosys | With US plug | Digital | Digital | お問い合わせ |
| LXV525.99F1B551 | LAN + mA Output | Non-Claros + Embedded Prognosys | With CH plug | Digital | Digital | お問い合わせ |
| LXV525.99C1F551 | LAN + Profinet IO | Non-Claros + Embedded Prognosys | With EU plug | Digital | Digital | お問い合わせ |
| LXV525.99AA1211 | 5x mA Output | Claros-enabled | Without power cord | Analog Conductivity | Analog pH/ORP | お問い合わせ |
| LXV525.99ZA1521 | 5x mA Output | Claros-enabled | Without plug 24 VDC | Digital | Analog Conductivity | お問い合わせ |
| LXV525.99Z07541 | Ethernet IP | Non-Claros | Without plug 24 VDC | Digital | mA Input | お問い合わせ |
| LXV525.99CAC211 | LAN + Profibus | Claros-enabled | With EU plug | Analog Conductivity | Analog pH/ORP | お問い合わせ |
| LXV525.99A02551 | Profibus DP | Non-Claros | Without power cord | Digital | Digital | お問い合わせ |

